Цены на недвижимость в Минске
3 792 Br
/м2
0.2 %
Стоимость недвижимости в Минске на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 3 792 Br /м² | 0.2% | 22% | 1.6% | 374 |
Квартиры в новостройках | 4 667 Br /м² | 4.5% | 14.6% | 10% | 30 |
Вторичка | 3 801 Br /м² | 0.6% | 22.5% | 0.1% | 327 |
Дома | 863 050 Br | 13.4% | 58.2% | 23.8% | 19 |
Земля | 18 709 Br /сотка | 2.7% | 3.5% | 9.6% | 4 |
Гаражи | 21 421 Br | 47.7% | 10.3% | 58% | 3 |
Средние цены на аренду недвижимости в Минске на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 460 Br /месяц | 2.7% | 32.6% | 10.7% | 239 |
2-комнатные квартиры | 559 Br /месяц | 17.1% | 38.4% | 14.5% | 142 |
Торговые площади | 304 Br /м²в год | 32.1% | 43.1% | 32.1% | 1 |
Офисы | 217 Br /м²в год | 79.6% | 60.8% | 45.5% | 23 |
Стоимость жилой недвижимости в районах Минска
Район | КвартирыBr/м² | ДомаBr/м² | ЗемляBr/сотка | |
---|---|---|---|---|
вторичка | новостройки | |||
Центральный район | 20 502 | 12 702 | — | — |
Советский район | — | — | — | — |
Первомайский район | — | — | — | — |
Партизанский район | — | — | — | — |
Заводской район | — | — | — | — |
Ленинский район | — | — | — | — |
Октябрьский район | — | — | — | — |
Московский район | — | — | — | — |
Фрунзенский район | — | — | — | — |